 | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 40,5215
₽ |  | MDL | 1 молдавский лей | = | 4,01254
₽ |  | UZS | 1 узбекский сум | = | 0,00824323
₽ |  | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24381
₽ |  | SEK | 1 шведская крона | = | 7,60031
₽ |  | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,184907
₽ |  | JPY | 1 японская йена | = | 0,623338 ₽ |  | UAH | 1 украинская гривна | = | 2,51104
₽ |  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 12,9707
₽ |  | EUR | 1 евро | = | 78,4309
₽ |  | AMD | 1 армянский драм | = | 0,141742
₽ |  | NOK | 1 норвежская крона | = | 7,85242
₽ |  | PLN | 1 польский злотый | = | 18,2958
₽ |  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 9,98284
₽ |  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 69,6714
₽ |  | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 8,77664
₽ |  | CAD | 1 канадский доллар | = | 50,5402
₽ |  | XDR | 1 СДР МВФ | = | 95,3745
₽ |  | BGN | 1 болгарский лев | = | 40,0774
₽ |  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 50,0581
₽ |  | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,29388
₽ |  | RON | 1 новый румынский лей | = | 16,8973
₽ |  | DKK | 1 датская крона | = | 10,501
₽ |  | KGS | 1 киргизский сом | = | 0,984178
₽ |  | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 4,70935
₽ |  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 87,189
₽ |  | TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,6695
₽ |  | BRL | 1 бразильский реал | = | 17,6088
₽ |  | KRW | 1 корейская вона | = | 0,0611049
₽ |  | USD | 1 доллар США | = | 68,7448
₽ |  | INR | 1 индийская рупия | = | 0,981368
₽ |  | CZK | 1 чешская крона | = | 3,03335
₽ |  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 48,4926
₽ |
| Калькулятор валют
Банки Дмитрова
Официальные курсы валют регулируются регулятором. На нашем сайте представлены официальные курсы валют, которые публикуются из официального источника и обновляются ежедневно.
Курс доллара, также как и курс евро, являются значимыми показателями в экономике страны, так как с этими валютами совершается большая доля обменных операций.
Данный информационный сервис помогает быстро получить точную информацию и узнать официальный курс по отношению ко всем используемым валютам.
При этом банки Дмитрова не обязаны покупать или продавать валюты по данному курсу.
Найти лучший обменный курс валюты, можно оценив курсы покупки и продажи в банках города.
Поэтому мы публикуем список банков, представленных на портале Дмитрова, в разделе "Финансы".
Добавить Вашу организацию
Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|